Liner Ranurado
Liner Ranurado
Una Liner Ranurado es una tubería de acero con ranuras en la pared. Les couronnes sont cortées sur la longueur du tube et peuvent avoir un ancrage compris entre 0,020 et 0,250 pouce. Les conduites d'écoulement sont fabriquées conformément aux spécifications API 5CT et sont utilisées dans diverses applications, telles que la production de pétrole et de gaz, l'injection d'eau et les zones géothermiques. L'un des principaux avantages d'un Liner Ranurado est qu'il permet d'obtenir un meilleur rendement dans les zones à forte teneur en eau. Les gaines permettent une meilleure communication entre le sol et la formation, ce qui peut améliorer considérablement les indices de récupération des hydrocarbures. En outre, les tuberías ranuradas peuvent également être utilisés pour obtenir un écoulement zonal dans les terminaisons multizones. En choisissant de manière appropriée la taille et la séparation des couronnes, il est possible de créer une barrière entre les zones qui empêche le mélange des fluides et améliore l'efficacité de la production.
¿Pourquoi Elegir TUSPIPE ?
Depuis 1998, Tianjin United Steel Pipe Co. Ltd (TUSPIPE) s'est engagée à produire des tubes de haute qualité.
Avec plus de 500 000 tonnes de capacité de production annuelle, l'entreprise fournit ses services à divers secteurs et industries, tels que l'extraction et la transmission du pétrole et du gaz, la construction navale et automobile, l'eau et l'électricité, la protection de l'environnement, l'ingénierie mécanique, la construction d'infrastructures, etc.
TUSPIPE accorde une grande importance à la qualité de ses produits et à un contrôle rigoureux de la qualité de ceux-ci. Afin de maintenir la qualité de ses produits à un niveau élevé, l'entreprise a mis en place un centre de contrôle et d'inspection depuis 2004. Doté d'une série de tests et d'équipements de contrôle de dernière génération, le centre de test et de contrôle est en mesure de réaliser des tests de traçage, des tests de résistance, des tests d'impact, des tests DWTT, etc.
Tamaño de la Ranura de la Liner Ranurado
La taille de la bande de la doublure Ranurado, qui comprend l'ancrage et la longueur de la bande, s'adapte aux spécifications du client. L'ancrage minimal de la gaine pour les gaines rectangulaires ou trapézoïdales est de 0,012 pouce, et l'ancrage maximal de la gaine est de 0,25 pouce.
| 1,5 pouce de long | 2,0 à 2,5 pouces de long | 2,5 pouces de long |
|---|---|---|
| 0,012 pouce de large | 0,024 pouce de large | 0,078 pouce de large |
| 0,015 pouce de large | 0,025 pouce de large | 0,125 pouce de large |
| 0,016 pouce de large | 0,038 pouce de large | 0,250 pouce de large |
| 0,018 pouce de large | 0,048 pouce de large | – |
| – | 0,058 pouce de large | – |
Patrons de course du Liner Ranurado
Nous avons créé trois modèles de couronnes différents pour les adapter aux différentes caractéristiques (voir ci-dessous). En comparaison avec les patrons de couronnes escaladés et droits, le modèle de couronnes en bande améliore considérablement la résistance de la camisole à la pression latérale et aux tensions de colapso.
Liner Ranurado Escalonada
Les couronnes escaladées se répartissent uniformément autour de la circonférence, avec un décalage.
Liner Ranurado Gang
Les emplacements de groupe sont constitués de plusieurs emplacements dispersés dans le périmètre.
Liner Ranurado Recta
Le Liner Ranurado recta présente des colonnes de couronnes espacées uniformément autour de la circonférence sans déplazamiento.
Types d'étiquettes Ranurado
TUSPIPE peut cortar con láser ranuras según las especificaciones del cliente, ya sean rectas o trapezoidales.
- Ranuras rectas
Ce type de rideau s'inscrit perpendiculairement à la façade et a le même diamètre de l'intérieur à l'extérieur de la façade. Bien que les courbes droites soient moins coûteuses à construire, elles sont moins efficaces que les courbes trapézoïdales pour délimiter l'espace.
- Tragamonedas Keystone
Les couronnes trapézoïdales, ou couronnes coniques, s'inscrivent dans un petit angle et sont plus grandes à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui garantit que toute partie qui se trouve dans la couronne peut passer librement sans s'écraser.
Bien que les couronnes trapézoïdales soient plus coûteuses à fabriquer que les couronnes droites, elles éliminent le risque de pertes de production causées par les couronnes de remontage.
Densité des couronnes
La densité de couronnes d'un tube se définit comme le nombre de couronnes par pièce de tube. Elle est déterminée par l'étendue de la surface extérieure du tube. La zone ouverte d'un Liner Ranurado joue un rôle important dans la diminution de la capacité de contrôle de l'arène. En général, la zone aberrante se situe entre les 2% et les 4% de la superficie totale.
Après avoir déterminé l'aire ouverte, l'angle de la bande et le diamètre de la bande, il est possible d'estimer la densité de la bande par pièce à l'aide de la formule suivante :
N = (12*π*D*C) / (100*W*L)
N représente la densité des couronnes ou le nombre de couronnes par pièce.
D représente le diamètre extérieur de la manga en pulgadas
C representa el área abierta, en porcentaje
W representa la anchura de la ranura en pulgadas
L représente la longueur de la ligne en pouces.
Par exemple, si la surface ouverte d'une doublure de 4,5" est de 3%, que l'ancrage de la doublure est de 0,02 pulgadas et que la longueur de la doublure est de 1,5′, quel est le nombre de doublures par pièce ?
La suite montre le nombre de couronnes nécessaires en utilisant le calcul précédent :
N = (12*π *4,5*3) / (100*0,020*1,5) = 172
Nota : Il s'agit d'un calcul simple pour une course normale ou une course de pigeon avec coût.
Dimensions et tailles de la doublure Ranurado
-Spécification et taille de la doublure en caoutchouc de la tubercule
| DN | O.D. | Peso | W.T. | Fin du processus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accrochage de la rosace sans ajustement | Rosace d'acoplamiento désajustée | Niveau d'acidité | |||||||||||
| Pouce | mm | lb./ft. | lb./ft. | Pouce | mm | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | T95 | P110 | |
| 2 3/8 | 2.375 | 60.32 | 4.00 | – | 0.167 | 4.24 | PU | PN | PN | PN | PN | PN | – |
| 4.60 | 4.70 | 0.190 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 5.80 | 5.95 | 0.254 | 6.45 | – | – | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 6.60 | – | 0.295 | 7.49 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 7.35 | 7.45 | 0.336 | 8.53 | – | – | PU | – | PU | PU | – | |||
| 2 7/8 | 2.875 | 73.02 | 6.40 | 6.50 | 0.217 | 5.51 | PNU | PNU | – | – | – | – | – |
| 7.80 | 7.90 | 0.276 | 7.01 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 8.60 | 8.70 | 0.308 | 7.82 | – | – | PLB | PLB | PLBE | – | PLB | |||
| 9.35 | 9.45 | 0.340 | 8.64 | – | – | PLB | PLB | PLBE | – | PLB | |||
| 10.50 | – | 0.392 | 9.96 | – | – | PLB | PLB | PLB | – | PLB | |||
| 11.50 | – | 0.440 | 11.18 | – | – | – | – | PLB | – | ||||
| 3 1/2 | 3.5 | 88.9 | 7.70 | – | 0.216 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | – |
| 9.20 | 9.30 | 0.254 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 10.20 | – | 0.289 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | – | |||
| 12.70 | 12.95 | 0.375 | 9.52 | – | – | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 14.30 | – | 0.430 | 10.92 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 15.50 | – | 0.476 | 12.09 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 17.00 | – | 0.530 | 13.46 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 4 | 4 | 101.6 | 9.50 | – | 0.226 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | – |
| – | 11.00 | 0.262 | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | – | |||
| 13.20 | – | 0.330 | 8.38 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 16.10 | – | 0.415 | 10.54 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 18.90 | – | 0.500 | 12.70 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 22.20 | – | 0.610 | 15.49 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 4 1/2 | 4.5 | 114.3 | 12.60 | 12.75 | 0.271 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | – |
| 15.20 | – | 0.337 | 8.56 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 17.00 | – | 0.380 | 9.65 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 18.90 | – | 0.430 | 10.92 | – | – | P | – | P | P | PLB | |||
| 21.50 | – | 0.500 | 12.70 | – | – | P | – | P | P | PLB | |||
| 23.70 | – | 0.560 | 14.22 | – | – | P | – | P | P | PLB | |||
| 26.10 | – | 0.630 | 16.00 | – | – | P | – | P | P | PLB | |||
| P-Plano;N- Rosca de acoplamiento sin recalcado;U- Rosca de acoplamiento recalcado; L-Integral | |||||||||||||
- Spécification et taille de la doublure Ranurado de revestimiento
| DN | O.D. | Peso | W.T. | Formulaire de mécanique des extrêmes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau d'acidité | ||||||||||||
| Pouce | mm | lb/pi | kg/m | Pouce | mm | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | P110 | |
| K55 | T95 | |||||||||||
| 4 1/2 | 4.5 | 114.3 | 9.50 | 14.14 | 0.205 | 5.21 | PS | PS | – | – | – | – |
| 10.50 | 15.63 | 0.224 | 5.69 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 11.60 | 17.26 | 0.250 | 6.35 | – | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 13.50 | 20.09 | 0.290 | 7.37 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 15.10 | 22.47 | 0.337 | 9.56 | – | – | – | – | – | PLB | |||
| 5 | 5 | 127 | 11.50 | 17.11 | 0.220 | 5.59 | – | PS | – | – | – | – |
| 13.00 | 19.35 | 0.253 | 6.43 | – | PSLB | – | – | – | – | |||
| 15.00 | 22.32 | 0.296 | 7.52 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 18.00 | 26.79 | 0.362 | 9.19 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 21.40 | 31.85 | 0.437 | 11.10 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 23.20 | 34.53 | 0.478 | 12.14 | – | – | – | – | PLB | – | |||
| 24.10 | 35.86 | 0.500 | 12.70 | – | – | – | – | PLB | – | |||
| 5 1/2 | 5.5 | 139.7 | 14.00 | 20.83 | 0.244 | 6.20 | PS | PS | – | – | – | – |
| 15.50 | 23.07 | 0.275 | 6.98 | – | PSLB | – | – | – | – | |||
| 17.00 | 25.30 | 0.304 | 7.72 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 20.00 | 29.76 | 0.361 | 9.17 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 23.00 | 34.23 | 0.415 | 10.54 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 26.80 | 39.88 | 0.500 | 12.70 | – | – | – | – | – | – | |||
| 29.70 | 44.20 | 0.562 | 14.27 | – | – | – | – | – | – | |||
| 32.60 | 48.51 | 0.625 | 15.88 | – | – | – | – | – | – | |||
| 35.30 | 52.53 | 0.687 | 17.45 | – | – | – | – | – | – | |||
| 38.00 | 56.55 | 0.750 | 19.05 | – | – | – | – | – | – | |||
| 40.50 | 60.27 | 0.812 | 20.62 | – | – | – | – | – | – | |||
| 43.10 | 64.14 | 0.875 | 22.22 | – | – | – | – | – | – | |||
| 6 5/8 | 6.625 | 168.28 | 20.00 | 29.76 | 0.288 | 7.32 | PS | PSLB | – | – | – | – |
| 24.00 | 35.72 | 0.352 | 8.94 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 28.00 | 41.67 | 0.417 | 10.59 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 32.00 | 47.62 | 0.475 | 12.06 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 7 | 7 | 177.8 | 17.00 | 25.30 | 0.231 | 5.87 | PS | – | – | – | – | – |
| 20.00 | 29.76 | 0.272 | 6.91 | PS | PS | – | – | – | – | |||
| 23.00 | 34.23 | 0.317 | 8.05 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | – | |||
| 26.00 | 38.69 | 0.362 | 9.19 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 29.00 | 43.16 | 0.408 | 10.36 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 32.00 | 47.62 | 0.453 | 11.51 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 35.00 | 52.09 | 0.498 | 12.65 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 38.00 | 56.55 | 0.540 | 13.72 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 42.70 | 63.54 | 0.625 | 15.88 | – | – | – | – | – | – | |||
| 46.40 | 69.05 | 0.687 | 17.45 | – | – | – | – | – | – | |||
| 50.10 | 74.56 | 0.750 | 19.05 | – | – | – | – | – | – | |||
| 53.60 | 79.77 | 0.812 | 20.62 | – | – | – | – | – | – | |||
| 57.10 | 84.97 | 0.875 | 22.22 | – | – | – | – | – | – | |||
| 7 5/8 | 7.625 | 193.68 | 24.00 | 35.72 | 0.300 | 7.62 | PS | – | – | – | – | – |
| 26.40 | 39.29 | 0.328 | 8.33 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 29.70 | 44.20 | 0.375 | 9.52 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 33.70 | 50.15 | 0.430 | 10.92 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 39.00 | 58.05 | 0.500 | 12.70 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 42.80 | 63.69 | 0.562 | 14.27 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 45.30 | 67.41 | 0.595 | 15.11 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 47.10 | 70.09 | 0.625 | 15.88 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 51.20 | 76.19 | 0.687 | 17.45 | – | – | – | – | – | – | |||
| 55.30 | 80.30 | 0.750 | 19.05 | – | – | – | – | – | – | |||
| 8 5/8 | 8.625 | 219.08 | 24.00 | 35.72 | 0.264 | 6.71 | – | PS | – | – | – | – |
| 28.00 | 41.62 | 0.304 | 7.72 | PS | – | – | – | – | – | |||
| 32.00 | 47.62 | 0.352 | 8.94 | PS | PSLB | – | – | – | – | |||
| 36.00 | 53.57 | 0.400 | 10.16 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 40.00 | 59.53 | 0.450 | 11.43 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 44.00 | 65.48 | 0.500 | 12.70 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 49.00 | 72.92 | 0.557 | 14.15 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 9 5/8 | 9.625 | 244.48 | 32.30 | 48.07 | 0.312 | 7.92 | PS | – | – | – | – | – |
| 36.00 | 53.57 | 0.352 | 8.94 | PS | PSLB | – | – | – | – | |||
| 40.00 | 59.53 | 0.395 | 10.03 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | – | |||
| 43.50 | 64.73 | 0.435 | 11.05 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 47.00 | 69.94 | 0.472 | 11.99 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 53.50 | 79.62 | 0.545 | 13.84 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 58.40 | 86.91 | 0.595 | 15.11 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 59.40 | 88.40 | 0.609 | 15.47 | – | – | – | – | – | – | |||
| 64.90 | 96.58 | 0.672 | 17.07 | – | – | – | – | – | – | |||
| 70.30 | 104.62 | 0.734 | 18.64 | – | – | – | – | – | – | |||
| 75.60 | 112.50 | 0.797 | 20.24 | – | – | – | – | – | – | |||
| 10 3/4 | 10.75 | 273.05 | 32.75 | 48.74 | 0.279 | 7.09 | PS | – | – | – | – | – |
| 40.50 | 60.27 | 0.350 | 8.89 | PS | PSB | – | – | – | – | |||
| 15.50 | 67.71 | 0.400 | 10.16 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 51.00 | 75.90 | 0.450 | 11.43 | – | PSB | PSB | PSB | PSBE | PSB | |||
| 55.50 | 82.59 | 0.495 | 12.57 | – | – | PSB | PSB | PSBE | PSB | |||
| 60.70 | 90.33 | 0.545 | 13.84 | – | – | – | – | PSBE | PSB | |||
| 65.70 | 97.77 | 0.595 | 15.11 | – | – | – | – | PSB | PSB | |||
| 73.20 | 108.93 | 0.672 | 17.07 | – | – | – | – | – | – | |||
| 79.20 | 117.86 | 0.734 | 18.64 | – | – | – | – | – | – | |||
| 85.30 | 126.94 | 0.797 | 20.24 | – | – | – | – | – | – | |||
| 11 3/4 | 11.75 | 42.00 | 62.50 | 0.333 | 8.46 | PS | – | – | – | – | – | |
| 47.00 | 69.94 | 0.375 | 20.24 | – | – | – | – | – | – | |||
| 54.00 | 80.36 | 0.435 | 8.46 | – | – | – | – | – | – | |||
| 60.00 | 89.29 | 0.489 | 9.53 | – | – | – | – | – | – | |||
| 65.00 | 96.73 | 0.534 | 11.05 | – | – | – | – | – | – | |||
| 71.00 | 105.66 | 0.582 | 14.42 | – | – | – | – | – | – | |||
| 13 3/8 | 13.375 | 339.73 | 48.00 | 71.43 | 0.330 | 8.38 | PS | – | – | – | – | – |
| 54.50 | 81.10 | 0.380 | 9.65 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 61.00 | 90.78 | 0.430 | 10.92 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 68.00 | 101.19 | 0.480 | 12.19 | – | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
| 72.00 | 107.15 | 0.514 | 13.06 | – | – | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
| 16 | 16 | 406.4 | 65.00 | 96.73 | 0.375 | 9.53 | PS | – | – | – | – | – |
| 75.00 | 111.61 | 0.438 | 11.13 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 84.00 | 125.01 | 0.495 | 12.57 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 109.00 | 162.21 | 0.656 | 16.66 | – | P | P | P | – | P | |||
| 18 5/8 | 18.625 | 473.08 | 87.50 | 130.21 | 0.435 | 11.05 | PS | PSB | – | – | – | – |
| 20 | 20 | 508 | 94.00 | 139.89 | 0.438 | 11.13 | PSL | PSLB | – | – | – | – |
| 106.50 | 158.49 | 0.500 | 12.70 | – | PSLB | – | – | – | – | |||
| 133.00 | 197.93 | 0.635 | 16.13 | – | PSLB | – | – | – | – | |||
| P--Plain;S--Court fil;L--Long fil;B--Fil de culotte;E--Fil extrême | ||||||||||||
Caractéristiques de la ligne Ranurado
Un Liner Ranurado est un tube d'acero avec des joints continus cortés avec précision sur toute sa longueur. Les joints sont ciselés à l'aide d'une chaudière d'eau à haute pression et peuvent être orientés horizontalement ou verticalement. La gaine Ranurado est fabriquée conformément aux normes API 5CT et est disponible en différentes tailles, de 2-3/8" à 4-1/2". Le nombre et la taille des couronnes peuvent être personnalisés en fonction de l'application, mais l'ancrage doit être compris entre 0,020" et 0,250". Le diamètre du tube d'acier est compris entre 3,18 mm et 16 mm.
Le Liner Ranurado présente une série de caractéristiques qui en font une option attrayante pour les applications de terminaison de puits et de contrôle de l'arène. Les joints permettent d'améliorer le rendement du flux et d'augmenter la rétention de l'arène, tandis que le tube en acier offre une grande résistance aux fluides corrosifs. De plus, un Liner Ranurado peut être installé sur un tube flexible ou sur un tube articulé, ce qui en fait une option polyvalente pour une grande variété d'opérations. Un Liner Ranurado peut également être démonté et remplacé facilement en cas de besoin. Pour sélectionner une gaine de protection pour votre opération, il est important de prendre en compte le canal souhaité, les propriétés du fluide, le profil de production et la plage de pression admissible. Avec une sélection et une installation adéquates, un Liner Ranurado peut fournir des années de rendement fiable.
Applications de la doublure Ranurado
Les lignes de fuite sont des raccords pour les trous perforés ou les fissures qui permettent le passage du fluide tout en empêchant le passage de l'arène et d'autres parties. Elles sont utilisées dans diverses applications, telles que la fermeture de puits, la réhabilitation de puits et le contrôle de l'arène. Les cames de serrage peuvent être en acier, en acier inoxydable, en aluminium ou en plastique, et sont disponibles en différentes tailles et configurations de serrage. À l'extrémité des poches, les tuberías de revestimiento ranuradas sont utilisés pour fournir une voie d'écoulement des fluides et éviter le colmatage de la poche. Dans le cadre de la réhabilitation des puits, les cames de réfection peuvent être utilisées pour augmenter la production grâce à la création de nouveaux puits ou à la restauration des puits endommagés. Dans le cadre du contrôle de l'arène, les camisoles de force sont utilisées pour éviter la production d'arène dans les porcs. Les cames en acier inoxydable constituent un outil important pour la production de pétrole et de gaz, et leurs applications ne cessent de s'étendre.